Color No. | Dyestuffs Name | 60℃(g/L) Solubility | Penetration | Fastness | PVC Migration | 참고사항 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light | Perspiration | Rubbing | Lacquer Migration |
||||||||
Dry | Wet | Dry | Wet | ||||||||
1 | BROWN 1 | 100 | 4 | 3-4 | 3 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 5 | Metal = 100% |
※All data contained in this catalogue are based on our current knowledge and experience.
Therefore they may be a little bit different from the results of other different conditions.
1. Dyestuff Name : BROWN 1
2. Dyeing Test : 침투 3%
3. Perspiration Test
Name | Grain | |
---|---|---|
Acetate | ||
Cotton | ||
Nylon | ||
Polyester | ||
Polyacryl | ||
Wool |
4.Water Test
Name | Grain | Flesh | |
---|---|---|---|
Acetate | |||
Cotton | |||
Nylon | |||
Polyester | |||
Polyacryl | |||
Wool |
5. Migration Test
Dry |
---|
Wet |
6. Rubbing Test
Dry |
---|
Wet |
7. Light Test
전 | |
---|---|
후 |