Acid Dyestuffs  
            
                        
            
         
        
     

아래 색상은 이해를 돕기위한 색상입니다.
컴퓨터 모니터 종류 및 설정에 따라 색상이 다르게 보일 수 있습니다.
 
	
		| Acid Dyestuffs | 
		60℃(g/L) SOLUBILITY | 
		Penetration | 
		Fastness | 
		PVC Migration | 
	
	
		| Light | 
		Perspiration | 
		Rubbing | 
		Lacquer Migration | 
	
	
		| Dry | 
		Wet | 
		Dry | 
		Wet | 
	
	
		
		| Yellow PGL | 
		150 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		2 | 
		4 | 
		3 | 
		3-4 | 
		2 | 
		3 | 
	
		
		| Yellow GP | 
		160 | 
		4 | 
		3-4 | 
		2 | 
		3-4 | 
		3 | 
		3 | 
		2-3 | 
		3 | 
	
		
		| Yellow PRH | 
		200 | 
		4 | 
		3 | 
		2-3 | 
		3 | 
		2-3 | 
		4 | 
		2-3 | 
		3 | 
	
		
		| Beige NF | 
		200 | 
		4 | 
		2-3 | 
		3-4 | 
		4-5 | 
		4 | 
		4 | 
		3 | 
		3-4 | 
	
		
		| Beige NG | 
		200 | 
		4 | 
		3 | 
		4 | 
		4-5 | 
		4 | 
		4-5 | 
		4 | 
		4-5 | 
	
		
		| Beige GE | 
		200 | 
		4-5 | 
		2-3 | 
		3 | 
		4 | 
		3 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
	
		
		| Beige PY | 
		200 | 
		4-5 | 
		2-3 | 
		3 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
	
		
		| Orange PGX | 
		200 | 
		4-5 | 
		2-3 | 
		2-3 | 
		4 | 
		3 | 
		4 | 
		3 | 
		3 | 
	
		
		| Orange YL | 
		100 | 
		4 | 
		3 | 
		2 | 
		4 | 
		3 | 
		4 | 
		3 | 
		3 | 
	
		
		| Orange Y | 
		100 | 
		4 | 
		2-3 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3 | 
		4-5 | 
		4 | 
		4 | 
	
		
		| Red 2Y | 
		50 | 
		3-4 | 
		2 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		3 | 
		3 | 
	
		
		| Red RTG | 
		50 | 
		4 | 
		3 | 
		3 | 
		3 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		2-3 | 
		3 | 
	
		
		| Red BR | 
		50 | 
		4 | 
		3 | 
		3 | 
		3-4 | 
		2 | 
		4-5 | 
		2-3 | 
		3 | 
	
		
		| Red 2B | 
		120 | 
		4 | 
		3 | 
		3-4 | 
		3 | 
		2-3 | 
		4 | 
		2-3 | 
		3 | 
	
		
		| Violet RS | 
		40 | 
		4 | 
		2-3 | 
		3 | 
		3 | 
		2-3 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		3 | 
	
		
		| Light Brown Y | 
		250 | 
		3-4 | 
		3 | 
		4 | 
		4 | 
		3-4 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Light Brown R | 
		250 | 
		3-4 | 
		3 | 
		4 | 
		4 | 
		3-4 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Brown GY | 
		100 | 
		4 | 
		2-3 | 
		2-3 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		3 | 
		2 | 
		2-3 | 
	
		
		| Havana GS | 
		200 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Havana GN | 
		100 | 
		3-4 | 
		3 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		3 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Havana DN | 
		60 | 
		4-5 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		3 | 
		4-5 | 
		4 | 
		4 | 
	
		
		| Brown TB | 
		150 | 
		4 | 
		3 | 
		2-3 | 
		4 | 
		3 | 
		3 | 
		2 | 
		2-3 | 
	
		
		| Brown HTB | 
		100 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3 | 
		4 | 
		3 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
	
		
		| Brown LHR | 
		150 | 
		3-4 | 
		3 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		5 | 
		3 | 
		3-4 | 
	
		
		| Brown LGR | 
		100 | 
		3-4 | 
		3 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Brown AH | 
		50 | 
		4 | 
		3 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		3 | 
		4-5 | 
		2-3 | 
		3-4 | 
	
		
		| Red Brown TRH | 
		50 | 
		4 | 
		2-3 | 
		3 | 
		3-4 | 
		3 | 
		4-5 | 
		3 | 
		3-4 | 
	
		
		| Bordeaux V | 
		60 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		2-3 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		4 | 
		2-3 | 
		3 | 
	
		
		| Brown HW | 
		50 | 
		4 | 
		2-3 | 
		3 | 
		3-4 | 
		3 | 
		4-5 | 
		3 | 
		3-4 | 
	
		
		| Brown PRH | 
		50 | 
		4 | 
		3 | 
		3 | 
		3-4 | 
		3 | 
		4-5 | 
		3 | 
		3-4 | 
	
		
		| Brown CRH | 
		60 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		3 | 
		4-5 | 
		3 | 
		3-4 | 
	
		
		| Brown PDH | 
		60 | 
		4 | 
		3 | 
		3 | 
		4 | 
		3-4 | 
		4-5 | 
		3 | 
		4 | 
	
		
		| Dark Brown 2R | 
		60 | 
		4 | 
		2-3 | 
		3 | 
		3 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		3 | 
		3-4 | 
	
		
		| Dark Brown RS | 
		60 | 
		4 | 
		2-3 | 
		3 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		3 | 
		3-4 | 
	
		
		| Dark Brown SDS | 
		90 | 
		4 | 
		2-3 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		4-5 | 
		3 | 
		4 | 
	
		
		| Dark Brown HF | 
		60 | 
		3-4 | 
		3 | 
		3 | 
		3 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Dark Brown HDF | 
		60 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		5 | 
		4-5 | 
		4-5 | 
	
		
		| Olive Brown LG | 
		100 | 
		4 | 
		3 | 
		3-4 | 
		4 | 
		3-4 | 
		4-5 | 
		2-3 | 
		3-4 | 
	
		
		| Olive Brown RG | 
		100 | 
		4 | 
		3 | 
		3-4 | 
		4 | 
		3-4 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Olive Brown N2G | 
		200 | 
		4 | 
		2-3 | 
		3 | 
		4 | 
		3 | 
		4 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Blue TK | 
		80 | 
		4 | 
		4-5 | 
		4-5 | 
		4 | 
		3 | 
		5 | 
		4-5 | 
		5 | 
	
		
		| Green P | 
		180 | 
		4-5 | 
		2-3 | 
		2-3 | 
		3-4 | 
		3 | 
		4-5 | 
		3 | 
		3-4 | 
	
		
		| Green NP | 
		200 | 
		4-5 | 
		2-3 | 
		2-3 | 
		4 | 
		3-4 | 
		4-5 | 
		4 | 
		4-5 | 
	
		
		| Green GH | 
		100 | 
		4-5 | 
		2 | 
		4 | 
		4 | 
		3 | 
		4-5 | 
		4 | 
		4-5 | 
	
		
		| Dark Green A | 
		120 | 
		3-4 | 
		2 | 
		2 | 
		3 | 
		2 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		3 | 
	
		
		| Blue 6R | 
		80 | 
		4 | 
		2 | 
		4 | 
		3 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		2-3 | 
		3-4 | 
	
		
		| Violet BS | 
		60 | 
		4 | 
		2 | 
		2-3 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		2-3 | 
		3 | 
	
		
		| Navy Blue GR | 
		150 | 
		3-4 | 
		2 | 
		3 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		4 | 
		2-3 | 
		3-4 | 
	
		
		| Navy Blue HRD | 
		150 | 
		3-4 | 
		2 | 
		3 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		4 | 
		3 | 
		3-4 | 
	
		
		| Grey B | 
		150 | 
		3 | 
		3-4 | 
		4 | 
		4 | 
		3-4 | 
		4-5 | 
		4 | 
		4-5 | 
	
		
		| Grey BG | 
		150 | 
		3 | 
		3 | 
		4 | 
		4 | 
		3-4 | 
		4 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Black BT | 
		80 | 
		4 | 
		3 | 
		3-4 | 
		3 | 
		2-3 | 
		4 | 
		4 | 
		4 | 
	
		
		| Black PG | 
		60 | 
		4 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		4 | 
		4 | 
	
		
		| Black FT | 
		120 | 
		4 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		4 | 
		3-4 | 
		4-5 | 
		4-5 | 
		4-5 | 
	
		
		| Black CG | 
		100 | 
		4 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		3 | 
		2-3 | 
		4 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Black SG | 
		120 | 
		4 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		4 | 
		4 | 
	
		
		| Black CH | 
		150 | 
		4 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3 | 
		2-3 | 
		4 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Black KC | 
		120 | 
		4 | 
		3-4 | 
		4 | 
		3 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		4 | 
		4 | 
	
		
		| Black PC | 
		100 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Black PPL | 
		100 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Black TRH | 
		100 | 
		4 | 
		3 | 
		3-4 | 
		3 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		4 | 
		4 | 
	
		
		| Black BCR | 
		60 | 
		4 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Black RBH | 
		120 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		3 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Black WP | 
		80 | 
		4 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Black PX | 
		100 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Black LPD | 
		100 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		4 | 
		3 | 
		4 | 
	
		
		| Black ST | 
		100 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Black CB | 
		80 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Black CRT | 
		100 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3 | 
		3 | 
		2 | 
		4 | 
		3 | 
		3 | 
	
		
		| Black GB | 
		80 | 
		4 | 
		3 | 
		3 | 
		4 | 
		3 | 
		4-5 | 
		4 | 
		4 | 
	
		
		| Black DRT | 
		120 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		3 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		4 | 
	
		
		| Black JT | 
		120 | 
		4 | 
		3-4 | 
		3-4 | 
		3 | 
		2-3 | 
		4-5 | 
		3-4 | 
		4 |